Ce Samedi 01 novembre 2014 s’est déroulé la 3ème journée de L’Euro Cup de Water Polo voici les résultats et les classements par groupe.
Résultat du Groupe A:
Jadran Herceg Novi 22 – 09 SSV Esslingen
Vouliagmeni NC 14 – 10 UZSC
Sintez Kazan 14 – 11 Carpisa Yamamay Acquachiara
UZSC 03- 14 Jadran Herceg Novi
Vouliagmeni NC 11 – 08 Sintez Kazan
C Y Acquachiara 26 – 09. SSV Esslingen
Classement du Groupe A:
Rang | Équipe | P | J | G | N | P | BP | BC | +/- |
1 | Vouliagmeni NC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 44 | 36 | 08 |
2 | Sintez Kazan | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 44 | 36 | 08 |
3 | Jadran Herceg Novi | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 52 | 32 | 20 |
4 | Carpisa Yamamay Acquachiara | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 57 | 390 | 18 |
5 | UZSC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | 45 | -16 |
6 | SSV Esslingen | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 71 | -44 |
Résultat du Groupe B:
Valletta 05 – 23 Mornar BS
Steaua Bucharest 07 – 06 Montpellier Waterpolo
Classement du Groupe B:
Rang | Equipe | P | J | G | N | P | BP | BC | +/- |
1 | Mornar BS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 67 | 27 | 40 |
2 | Steaua Bucharest | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 24 | 1 |
3 | Montpellier Waterpolo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 23 | 10 |
4 | VK Primorac Kotor | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 34 | -11 |
5 | Valletta | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 53 | -35 |
Résultat du Groupe C:
Olympic Nice 08 – 08 C.N. Posillipo
Dauphins Sète 09 – 14 Kinef Kirishi
Classement du Groupe C:
Rang | Equipe | P | J | G | N | P | BP | BC | +/- |
1 | Olympic Nice | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 | 19 | 09 |
2 | CN Posillipo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 31 | 25 | 06 |
3 | Kinef Kirishi | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 48 | 33 | 15 |
4 | Dauphins Sète | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 23 | 35 | -12 |
5 | White Sharks Hannover | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 25 | 43 | -18 |
Résultat du Groupe D:
Carisa R.N. Savona 10 – 10 Waspo 98 Hannover
Dynamo Astrakhan 07 – 07 Vojvodina Novi Sad
Classement du Groupe D:
Rang | Equipe | P | J | G | N | P | BP | BC | +/- |
1 | Waspo 98 Hannover | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 31 | 19 | 12 |
2 | Carisa R.N. Savona | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 | 21 | 07 |
3 | Dynamo Astrakhan | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 19 | -02 |
4 | Vojvodina Novi Sad | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 19 | -02 |
5 | Ligamus Tbilisi | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 35 | -15 |