Voici tout les résultats des matchs ainsi que le classement du Water-Polo Féminin universitaire de la 6ème journée GWANGJU 2015:
Groupe A:
05:00 Japon 11 – 15 Canada
06h30 Russie 11- 05 Serbie
Classement Du Groupe A :
1. | Canada Univ. F | 4 | 4 | 0 | 0 | 51:32 | 8 | |
2. | Russie Univ. F | 4 | 3 | 0 | 1 | 63:40 | 6 | |
3. | Japon Univ. F | 4 | 2 | 0 | 2 | 50:55 | 4 | |
4. | Chine Univ. F | 4 | 1 | 0 | 3 | 34:50 | 2 | |
5. | Serbie Univ. F | 4 | 0 | 0 | 4 | 36:57 | 0 |
Groupe B:
02h00 Hongrie 06 – 10 USA
03h30 Italie 07 – 09 Australie
Classement Du Groupe B :
1. | Australie Univ. F | 4 | 3 | 1 | 0 | 34:21 | 7 | |
2. | Italie Univ. F | 3 | 2 | 0 | 1 | 24:17 | 4 | |
3. | USA Univ. F | 3 | 1 | 1 | 1 | 26:25 | 3 | |
4. | France Univ. F | 3 | 1 | 0 | 2 | 15:22 | 2 | |
5. | Hongrie Univ. F | 3 | 0 | 0 | 3 | 18:32 | 0 |
Voici tout les résultats des matchs ainsi que le classement du Water-Polo Masculin universitaire de la 6ème journée GWANGJU 2015:
Groupe A:
08h30 Australie 08 – 06 Italie
10h00 France 07 – 12 Hongrie
11h30 Brésil 11 – 07 Corée du Sud
Classement Du Groupe A :
1. | Australie Univ. | 5 | 3 | 1 | 1 | 52:35 | 7 | |
2. | Hongrie Univ. | 4 | 3 | 1 | 0 | 39:31 | 7 | |
3. | France Univ. | 5 | 3 | 0 | 2 | 54:54 | 6 | |
4. | Italie Univ. | 4 | 2 | 0 | 2 | 43:30 | 4 | |
5. | Pays-Bas Univ. | 4 | 2 | 0 | 2 | 44:33 | 4 | |
6. | Brésil Univ. | 4 | 1 | 0 | 3 | 34:55 | 2 | |
7. | Corée du Sud Univ. | 4 | 0 | 0 | 4 | 24:52 | 0 | |
8. | Singapoure Univ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Pas de match pour le Groupe B Masculin .
Classement Du Groupe B :
1. | Russie Univ. | 3 | 3 | 0 | 0 | 32:21 | 6 | |
2. | Serbie Univ. | 3 | 2 | 0 | 1 | 31:16 | 4 | |
3. | USA Univ. | 3 | 2 | 0 | 1 | 31:29 | 4 | |
4. | Japon Univ. | 3 | 1 | 1 | 1 | 37:36 | 3 | |
5. | Turquie Univ. | 3 | 0 | 1 | 2 | 26:34 | 1 | |
6. | Chine Univ. | 3 | 0 | 0 | 3 | 19:40 | 0 |
Voici tout les matchs de Water-Polo Féminin universitaire de la 7ème journée GWANGJU 2015:
Groupe B:
02h00 Italie 00 – 00 USA
03h30 France 00 – 00 Hongrie
Voici tout les matchs de Water-Polo Masculin universitaire de la 7ème journée GWANGJU 2015:
Groupe A:
10h00 Hongrie 00 – 00 Brésil
11h30 France 00 – 00 Italie
13h00 Corée du Sud 00 – 00 Pays-bas
Groupe B:
05h30 Chine 00 – 00 Turquie
07h00 Russie 00 – 00 Japon
08h30 Serbie 00 – 00 USA