Classement U17
U17 Fille T1 Poule A 2017-2018
Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | BM | BC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U17 FILLE LILLE UC NATATION | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 18 | 7 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | 27 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 30 | -15 |
U17 Fille T1 Poule B 2017-2018
Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | BM | BC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U17 FILLE SCN CHOISY-LE-ROI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 | 13 | 36 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | 26 | -3 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 31 | -13 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 33 | -20 |
U17 Fille T2 1/4 Finale 2017-2018
Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | BM | BC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U17 FILLE SCN CHOISY-LE-ROI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 |
4 | U17 FILLE LILLE UC NATATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | -7 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | -16 |
U17 Fille T2 1 à 4 2017-2018
Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | BM | BC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 |
2 | U17 FILLE SCN CHOISY-LE-ROI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 |
8 | U17 FILLE LILLE UC NATATION | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 |
U17 Fille T2 5 à 8 2017-2018
Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | BM | BC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
3 | U17 FILLE LILLE UC NATATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | U17 FILLE SCN CHOISY-LE-ROI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 |
U17 Fille Finale 2017-2018
Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | BM | BC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
3 | U17 FILLE SCN CHOISY-LE-ROI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 |
5 | U17 FILLE LILLE UC NATATION | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | -8 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | -10 |