1er Journée Du Championnat Du Monde Des Juniors 18 Ans
Samedi 2 Août 2014 :
Résultat Groupe A:
09.00 Hongrie 13 – 08 USA
10.20 Espagne 22 – 06 Égypte
Classement Groupe A:
Rang | Équipes | P | J | G | N | P | BP | BC | +/- |
1 | Espagne | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 06 | 16 |
2 | Hongrie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 08 | 05 |
3 | USA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08 | 13 | -05 |
4 | Égypte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 06 | 22 | -16 |
5 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 |
Résultat Groupe B:
11.40 Argentine 03 – 17 Monténégro
13.00 Iran 03 – 12 Japon
Classement Groupe B:
Rang | Équipes | P | J | G | N | P | BP | BC | +/- |
1 | Monténégro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 03 | 14 |
2 | Japon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 03 | 09 |
3 | Iran | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 03 | 12 | -09 |
4 | Argentine | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 03 | 17 | -14 |
5 | Australie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 |
Résultat Groupe C:
15.30 Italie 07 – 09 Russie
20.30 Afrique Du Sud 06 – 14 Turquie
Classement Groupe C:
Rang | Équipes | P | J | G | N | P | BP | BC | +/- |
1 | Turquie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 06 | 08 |
2 | Russie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 09 | 07 | 02 |
3 | Italie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 07 | 09 | -02 |
4 | Afrique Du Sud | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 06 | 14 | -08 |
5 | Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 |
Résultat Groupe D:
16.50 Croatie 07 – 03 Canada
18.10 Serbie 32 – 01 Pérou
Classement Groupe D:
Groupe D | |||||||||
Rang | Equipes | P | J | G | N | P | BP | BC | +/- |
1 | Serbie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 01 | 31 |
2 | Croatie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 07 | 03 | 04 |
3 | Canada | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 03 | 07 | -04 |
4 | Pérou | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 01 | 32 | -31 |
5 | Nouvelle Zélande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 |