ÉDITION 2027
équipes engagées
[FR] Les inscriptions seront acceptées dans la limite des places disponibles.
[EN] Registrations will be accepted within the limits of available places.
[DE] Anmeldungen werden im Rahmen der verfügbaren Plätze entgegengenommen.
U10 : 10 inscrits
Maximum : 10
| N° | Club | Équipe |
|---|---|---|
| 1/10 | Granville | Granville U10 |
| 2/10 | Carouge | Carouge U10 |
| 3/10 | Nyon | CN Nyon U10 |
| 4/10 | Chelles | ASCA U10 |
| 5/10 | Conflans | US Conflans U10 |
| 6/10 | Arras | RC Arras WP U10 |
| 7/10 | Douai | DAWP U10 |
| 8/10 | Brandenburg | LSV Brandenburg U10 |
| 9/10 | Mulhouse | Mulhouse U10 |
| 10/10 | CPB Roazhon | CPB U10 |
U12 : 24 inscritS
Maximum : 24
| N° | Club | Équipe |
|---|---|---|
| 1/24 | Nyon | CN Nyon U12 |
| 2/24 | Granville | Granville M U12 |
| 3/24 | Granville | Granville F U12 |
| 4/24 | Conflans | US Conflans U12 |
| 5/24 | Ondaine | Les Grimlins U12 |
| 6/24 | Douai | DAWP U12 |
| 7/24 | Montgeron | AMWP U12 |
| 8/24 | Carouge | Carouge U12 |
| 9/24 | Arras | RC Arras WP U12 |
| 10/24 | Reims | Reims WP U12 |
| 11/24 | Mulhouse | Les Wackes U12 |
| 12/24 | Brandenburg | LSV Brandenburg U12 |
| 13/24 | Zürich | SMZ U12 |
| 14/24 | SSV Esslingen | Dolphins U12 |
| 15/24 | Rennes | Rennes CPB U12 |
| 16/24 | Basel Aquatics | Basel U12 |
| 17/24 | Lausanne | Lausanne U12 |
| 18/24 | Angers | Angers WP U12 |
| 19/24 | Six-fours (Cachalots) | Cachalots U12 |
| 20/24 | LSV Sachsen | LSV Sachsen U12 |
| 21/24 | Genova | Locatelli U12 |
| 22/24 | Hérouville | Hérouville U12 |
| 23/24 | ASVO | ASVO U12 |
| 24/24 | TSN95 | TSN U12 |
U14 : 24 inscritS
Maximum : 24
| N° | Club | Équipe |
|---|---|---|
| 1/24 | Nyon | CN Nyon U14 |
| 2/24 | Conflans | US Conflans U14 |
| 3/24 | SSV Esslingen | Dolphins U14 |
| 4/24 | Chelles | ASCA U14 |
| 5/24 | SC Horgen | Horgen U14 |
| 6/24 | Carouge | Carouge U14 |
| 7/24 | Pont de Claix | Les requins U14 |
| 8/24 | SC Horgen | Horgen W 14 |
| 9/24 | Ondaine | CNO U14 |
| 10/24 | Montgeron | AMWP U14 |
| 11/24 | Arras | RC Arras WP U14 |
| 12/24 | Brandenburg | LSV Brandenburg U14 |
| 13/24 | Riviera | Baracudas U14 |
| 14/24 | Laval | Laval WP U14 |
| 15/24 | Zürich | SMZ U14 |
| 16/24 | Antony | Entente 92 U14 |
| 17/24 | Mulhouse | Mulhouse WP U14 |
| 18/24 | Basel Aquatics | Basel U14 |
| 19/24 | Rennes | Rennes CPB U14 |
| 20/24 | Lausanne | Lausanne U14 |
| 21/24 | Six-fours (Cachalots) | Cachalots U14 |
| 22/24 | LSV Sachsen | LSV Sachsen U14 |
| 23/24 | Genova | Locatelli U14 |
| 24/24 | Berlin Spandau | Spandau U14 |
