nationale 1 masculine | SAISON 2026/27

Classement
| Rang | Logo | Nom du club | Pts | J. | G. | P. | BP | BC | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TOURCOING | 6 | 2 | 2 | 0 | 51 | 18 | 33 |
| 2 | ![]() | MARSEILLE | 6 | 2 | 2 | 0 | 42 | 25 | 17 |
| 3 | ![]() | CHOISY LE ROI | 6 | 2 | 2 | 0 | 31 | 25 | 6 |
| 4 | ![]() | CN LIVRY-GARGAN | 3 | 2 | 1 | 1 | 28 | 24 | 4 |
| 5 | ![]() | SN HARNES | 3 | 2 | 1 | 1 | 26 | 29 | -3 |
| 6 | ![]() | GRANVILLE | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 |
| 7 | ![]() | SAUVETEURS GIVORS | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 | 35 | -9 |
| 8 | ![]() | MULHOUSE WP | 1 | 2 | 0 | 2 | 26 | 29 | -3 |
| 9 | ![]() | INSEP | 0 | 3 | 0 | 3 | 34 | 50 | -16 |
| 10 | ![]() | LA ROCHELLE | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 50 | -33 |



















