Elite féminine | SAISON 2022/23
Classement
Phase régulière
Rang | Logo | Nom du club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | OLYMPIC NICE NATATION | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 43 | 27 | 16 |
2 | ![]() | MULHOUSE WATER-POLO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 52 | 44 | 8 |
3 | ![]() | LILLE UC METROPOLE WP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 18 | 18 |
4 | ![]() | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 | 35 | 3 |
5 | ![]() | INSEP | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 30 | -1 |
6 | ![]() | GRAND NANCY AQUATIQUE CLUB | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 42 | -12 |
7 | ![]() | EQUIPE NATIONALE SUISSE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 51 | -32 |
PHASE de classement
A venir | Phases de classement prévues les 13 et 14 mai 2023