Classement
POULE B (EN COURS)
Objectif : finir premier du groupe pour accéder à la finale à 4 de la Champions League.
| Rang | Logo | Nom du club | Pts | J. | G. | P. | BP | BC | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SABADELL | 18 | 6 | 6 | 0 | 91 | 55 | +36 |
| 2 | ![]() | ALIMOS NAC BETSSON | 9 | 6 | 3 | 2 | 69 | 76 | -7 |
| 3 | ![]() | MULHOUSE | 5 | 6 | 2 | 3 | 77 | 94 | -17 |
| 4 | ![]() | DUNAUJVAROS | 4 | 6 | 1 | 4 | 70 | 82 | -12 |
Phase DE QUALIFICATION (TERMINE)
L’équipe du MWP, première de sa poule, est qualifiée dans la poule B de la Champions League.
| Rang | Logo | Nom du club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MULHOUSE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 | 37 | +11 |
| 2 | ![]() | ETHNIKOS | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 48 | 44 | +4 |
| 3 | ![]() | CE-MEDITERRANI | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 59 | 58 | +1 |
| 4 | ![]() | TRIESTE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 42 | 51 | -9 |
| 5 | ![]() | PADOVA | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 42 | 49 | -7 |











