SAISON 2023/24
CALENDRIER PROVISOIRE
Classement
Phase 1 | POULE A
| Rang | Logo | Nom du club | Pts | J. | G. | P. | BP | BC | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TAVERNY | 18 | 6 | 6 | 0 | 111 | 41 | 70 |
| 2 | ![]() | LA LIBELLULE PARIS | 12 | 6 | 4 | 2 | 89 | 47 | 42 |
| 3 | ![]() | MULHOUSE WATER-POLO | 6 | 6 | 2 | 4 | 51 | 103 | -52 |
| 4 | ARRAS | 0 | 6 | 0 | 6 | 41 | 101 | -60 |
Phase 2 | POULE BASSE
| Rang | Logo | Nom du club | Pts | J. | G. | P. | BP | BC | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GRANVILLE | 12 | 6 | 4 | 2 | 72 | 43 | +29 |
| 2 | ARRAS | 12 | 6 | 4 | 2 | 73 | 54 | 19 | |
| 3 | ![]() | MULHOUSE WATER-POLO | 6 | 6 | 2 | 4 | 62 | 98 | -36 |
| 4 | ![]() | MONTGERON | 6 | 6 | 2 | 4 | 54 | 63 | -12 |










