nationale 1 masculine | SAISON 2023/24

Classement
| Rang | Logo | Nom du club | Pts | J. | G. | P. | BP | BC | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | UNION SAINT BRUNO BORDEAUX | 56 | 20 | 19 | 1 | 348 | 199 | 149 |
| 2 | ![]() | FRANCS NAGEUR CLUB DOUAI | 54 | 20 | 18 | 2 | 354 | 167 | 187 |
| 3 | ![]() | CN LIVRY-GARGAN | 42 | 20 | 14 | 6 | 323 | 275 | 48 |
| 4 | ![]() | SN HARNES | 36 | 20 | 12 | 8 | 294 | 251 | 43 |
| 5 | ![]() | MULHOUSE WP | 33 | 20 | 11 | 9 | 246 | 250 | -4 |
| 6 | ![]() | NC SAINT JEAN D'ANGELY | 30 | 20 | 10 | 10 | 248 | 281 | -33 |
| 7 | ![]() | SAUVETEURS GIVORS | 24 | 20 | 8 | 12 | 250 | 262 | -12 |
| 8 | ![]() | RACING CLUB DE FRANCE | 20 | 20 | 6 | 14 | 251 | 299 | -48 |
| 9 | ![]() | SC THIONVILLE | 20 | 20 | 7 | 13 | 219 | 274 | -55 |
| 10 | ![]() | NAUTIC CLUB MOULINS | 9 | 20 | 3 | 17 | 275 | 389 | -114 |
| 11 | ![]() | AS.CHELLES AQUATIQUE | 6 | 20 | 2 | 18 | 215 | 376 | -161 |





















