nationale 1 masculine | SAISON 2025/26

Classement
| Rang | Logo | Nom du club | Pts | J. | G. | P. | BP | BC | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MONACO | 63 | 22 | 21 | 1 | 423 | 216 | 207 |
| 3 | ![]() | CN LIVRY-GARGAN | 60 | 22 | 20 | 2 | 434 | 269 | 165 |
| 3 | ![]() | MARSEILLE | 48 | 22 | 16 | 6 | 376 | 249 | 127 |
| 4 | ![]() | SN HARNES | 45 | 22 | 15 | 7 | 348 | 281 | 67 |
| 5 | ![]() | MULHOUSE WP | 42 | 22 | 14 | 8 | 378 | 255 | 123 |
| 6 | ![]() | CHOISY LE ROI | 36 | 22 | 12 | 10 | 390 | 342 | 48 |
| 7 | ![]() | SAUVETEURS GIVORS | 34 | 22 | 11 | 11 | 322 | 317 | 5 |
| 8 | ![]() | LA ROCHELLE | 22 | 22 | 7 | 15 | 287 | 347 | -60 |
| 9 | ![]() | RACING CLUB DE FRANCE | 17 | 22 | 6 | 16 | 320 | 378 | -58 |
| 10 | ![]() | NAUTIC CLUB MOULINS | 14 | 22 | 5 | 17 | 230 | 358 | -128 |
| 11 | ![]() | NC SAINT JEAN D'ANGELY | 12 | 22 | 4 | 18 | 240 | 429 | -189 |
| 12 | ![]() | INSEP | 3 | 22 | 1 | 21 | 214 | 521 | -307 |






















