nationale 1 masculine | SAISON 2026/27

Classement
| Rang | Logo | Nom du club | Pts | J. | G. | P. | BP | BC | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TOURCOING | 12 | 4 | 4 | 0 | 101 | 39 | 62 |
| 2 | ![]() | CHOISY LE ROI | 11 | 4 | 4 | 0 | 66 | 48 | 18 |
| 3 | ![]() | CN LIVRY-GARGAN | 9 | 4 | 3 | 1 | 57 | 48 | 9 |
| 4 | ![]() | MARSEILLE | 9 | 4 | 3 | 1 | 67 | 47 | 20 |
| 5 | ![]() | GRANVILLE | 5 | 4 | 2 | 2 | 54 | 58 | -4 |
| 6 | ![]() | SAUVETEURS GIVORS | 3 | 4 | 1 | 3 | 51 | 70 | -19 |
| 7 | ![]() | LA ROCHELLE | 3 | 4 | 1 | 3 | 46 | 78 | -32 |
| 8 | ![]() | SN HARNES | 3 | 3 | 1 | 2 | 38 | 50 | -12 |
| 9 | ![]() | MULHOUSE WP | 2 | 4 | 0 | 4 | 49 | 75 | -26 |
| 10 | ![]() | INSEP | 0 | 3 | 0 | 3 | 34 | 50 | -16 |



















