U14 | SAISON 2025/26
Classement
Phase REGULIERE | GRAND EST
| Rang | Logo | Nom du club | Pts | J. | G. | P. | BP | BC | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | STRASBOURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | MULHOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | LONGWY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | REIMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | THIONVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U14 EXCELLENCE | FRANCE
| Rang | Logo | Nom du club | Pts | J. | G. | P. | BP | BC | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | STRASBOURG | 27 | 9 | 9 | 0 | 224 | 106 | 118 |
| 2 | ![]() | DOUAI | 18 | 7 | 6 | 1 | 156 | 85 | 71 |
| 4 | ![]() | AIX LES BAINS | 12 | 6 | 4 | 2 | 120 | 100 | 20 |
| 3 | ![]() | TAVERNY | 12 | 7 | 4 | 3 | 133 | 79 | 54 |
| 5 | ![]() | ST JEAN D'ANGELY | 6 | 7 | 2 | 5 | 111 | 138 | -27 |
| 6 | ![]() | MULHOUSE | 3 | 9 | 1 | 8 | 103 | 244 | -141 |
| 7 | ![]() | VALENCIENNES | 0 | 7 | 0 | 7 | 73 | 168 | -95 |










