U14 | SAISON 2025/26
Classement
Phase REGULIERE | GRAND EST
| Rang | Logo | Nom du club | Pts | J. | G. | P. | BP | BC | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | STRASBOURG | 24 | 9 | 8 | 1 | 166 | 95 | 71 |
| 2 | ![]() | MULHOUSE | 24 | 11 | 8 | 3 | 196 | 129 | 67 |
| 3 | ![]() | REIMS | 18 | 9 | 6 | 3 | 126 | 86 | 40 |
| 4 | ![]() | CN VAL DE FENSCH | 6 | 10 | 2 | 8 | 100 | 152 | -52 |
| 5 | ![]() | THIONVILLE | 0 | 9 | 0 | 9 | 33 | 159 | -126 |
U14 EXCELLENCE | FRANCE
| Rang | Logo | Nom du club | Pts | J. | G. | P. | BP | BC | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | STRASBOURG | 34 | 12 | 11 | 1 | 281 | 146 | 135 |
| 2 | ![]() | DOUAI | 29 | 12 | 10 | 2 | 283 | 152 | 131 |
| 4 | ![]() | AIX LES BAINS | 25 | 12 | 8 | 4 | 241 | 193 | 48 |
| 3 | ![]() | TAVERNY | 20 | 12 | 7 | 5 | 212 | 146 | 66 |
| 5 | ![]() | ST JEAN D'ANGELY | 12 | 12 | 4 | 8 | 187 | 210 | -23 |
| 6 | ![]() | MULHOUSE | 3 | 12 | 1 | 11 | 147 | 350 | -203 |
| 7 | ![]() | VALENCIENNES | 3 | 12 | 1 | 11 | 126 | 280 | -154 |










