U14 | SAISON 2025/26
Classement
Phase REGULIERE | GRAND EST
| Rang | Logo | Nom du club | Pts | J. | G. | P. | BP | BC | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | STRASBOURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | MULHOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | LONGWY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | REIMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | THIONVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U14 EXCELLENCE | FRANCE
| Rang | Logo | Nom du club | Pts | J. | G. | P. | BP | BC | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DOUAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | STRASBOURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | MULHOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | TAVERNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | AIX LES BAINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | VALENCIENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | ST JEAN D'ANGELY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










