ÉDITION 2028
équipes engagées
[FR] Les inscriptions seront acceptées dans la limite des places disponibles.
[EN] Registrations will be accepted within the limits of available places.
[DE] Anmeldungen werden im Rahmen der verfügbaren Plätze entgegengenommen.
U10 : 0 inscrits
Maximum : 12
| N° | Club | Équipe |
|---|---|---|
| 1/12 | ||
| 2/12 | ||
| 3/12 | ||
| 4/12 | ||
| 5/12 | ||
| 6/12 | ||
| 7/12 | ||
| 8/12 | ||
| 9/12 | ||
| 10/12 | ||
| 11/12 | ||
| 12/12 |
U12 : 0 inscritS
Maximum : 24
| N° | Club | Équipe |
|---|---|---|
| 1/24 | ||
| 2/24 | ||
| 3/24 | ||
| 4/24 | ||
| 5/24 | ||
| 6/24 | ||
| 7/24 | ||
| 8/24 | ||
| 9/24 | ||
| 10/24 | ||
| 11/24 | ||
| 12/24 | ||
| 13/24 | ||
| 14/24 | ||
| 15/24 | ||
| 16/24 | ||
| 17/24 | ||
| 18/24 | ||
| 19/24 | ||
| 20/24 | ||
| 21/24 | ||
| 22/24 | ||
| 23/24 | ||
| 24/24 |
U14 : 0 inscritS
Maximum : 24
| N° | Club | Équipe |
|---|---|---|
| 1/24 | ||
| 2/24 | ||
| 3/24 | ||
| 4/24 | ||
| 5/24 | ||
| 6/24 | ||
| 7/24 | ||
| 8/24 | ||
| 9/24 | ||
| 10/24 | ||
| 11/24 | ||
| 12/24 | ||
| 13/24 | ||
| 14/24 | ||
| 15/24 | ||
| 16/24 | ||
| 17/24 | ||
| 18/24 | ||
| 19/24 | ||
| 20/24 | ||
| 21/24 | ||
| 22/24 | ||
| 23/24 | ||
| 24/24 |
